Kreditkort
Kreditkort – jämför vilket kreditkort som passar din ekonomi och situation bäst.
Det finns två stora nätverk av kreditkort, VISA och MaterCard. Banker som ansluter sig till VISA eller MasterCard ger ut kreditkort med olika förmåner. Förmåner kan vara poängsystem på inköp och försäkringar. Räntor och återbetalningen skiljer sig åt mellan kreditkorten.
VISA och MasterCard går i princip att använda i alla länder. De har var för sig cirka 25 till 30 miljoner anslutna affärer i 210 länder.
America Express och Diners Club, som också är världstäckande nätverk, är betalkort.
Banker ansluter sig till något eller några av världstäckande nätverken och ger ut kreditkort. Kreditkorten ges ut av bankerna, bankerna är anslutna till nätverken.
Kreditkort jämförelse
| Kreditkort | Kredit*** | Räntefri kredit | Förmåner | Ränta | Årsavgift | Nätverk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EasyCard | 30.000 | 56 dagar | reseförsäkring | 19% | 290 | MasterCard |
| Eurocard Gold | * | 45 dagar | reseförsäkring, rabatter | 11.05% | 525 | MasterCard |
| Eurocard Platinum | * | 45 dagar | försäkringar, olika erbjudanden | 10.30% | 1.500 | MasterCard |
| SEB:s MasterCard | ** | 60 dagar | olika trygghetsförsäkringar vid köp | 10.92% | 195 | MasterCard |
| GE Money Bank | 100.000 | 60 dagar | reseförsäkring | 14.95% | 0 | MasterCard |
| ICA Bankkort Plus | 100.000 | 60 dagar | bonus på alla inköp | 12.45% | 324 | MasterCard/VISA |
| Länsförsäkring | 50.000 | 40 dagar | reseförsäkring | * | 225 | MasterCard/VISA |
| Nordea MasterCard Silver | 50.000 | 55 dagar | olika försäkringar vid köp | 11.35% | 320 | MasterCard |
| re:member | 50.000 | 56 dagar | olika försäkringar och förmåner | 15.49% | 195 | MasterCard/VISA |
| Supreme Card Gold | 150.000 | 60 dagar | resförsäkring, bonuspoäng på inköp | 11.56% | 195 | MasterCard |
| Supreme Card Woman | 150.000 | 60 dagar | resförsäkring, bonuspoäng på inköp | 11.56% | 195 | MasterCard |
| Supreme Card Green | 150.000 | 60 dagar | bonus pengar går till miljön | 11.56% | 195 | MasterCard |
| Swedbank Världsnaturkortet | 100.000 | 55 dagar | 25 öre går till Världsnaturfonden vid varje inköpstillfälle | 11.45% | 195 | MasterCard |
| Swedbank Betal- & Kreditkort | 100.000 | 55 dagar | reseförsäkring | 11.95% | 195 | MasterCard |
| Swedbank American Express | 100.000 | 55 dagar | SAS EuroBonus | 11.95% | 495 | American Express |
* Ingen övre gräns.
** Max 20% av inkomsten
*** Den maximala krediten som banken erbjuder, dock är det den individuella privatekonomin som avgör hur stor kredit som beviljas.
 
Förmåner
Banker tjänar pengar på att hantera korttransaktioner. Därför vill de ha så många kunder som möjligt. Ett led i att skaffa sig kunder är att ge olika sorters förmåner.
Vanliga förmåner är reseförsäkring, olika tilläggsförsäkringar, bonus på inköp, säkrare internetbetalningar, etc.
Räntefri kredit
Banker ger kunder möjlighet att handla räntefritt. Om du betalar hela fakturan när den kommer har du upp till 60 dagars räntefri kredit. En gång i månaden får du faktura på föregående månads inköp, fakturan ska betalas inom 15 till 30 dagar. Handla du i mars månad så får du fakturan i april och behöver inte betalas för än i början av maj månad.
Betalar du inte hela fakturan får du betala ränta för den utnyttjade krediten. Tiden för räntan räknas efter det att fakturans betalningsdatum. Handla i mars och börjar betala ränta i maj månad.
Kontantuttag
Så gott som samtliga kreditkort erbjuder kontantuttag, som kan göras i uttagsautomater (bankomater). En del kort tar ut avgifter för kontanter.
| Kreditkort | Uttagsavgift | *Uttag av 1000 kr | *Uttag 2000 kr |
|---|---|---|---|
| EasyCard | 4%, dock lägst 50 kr | 50 | 80 |
| Eurocard Gold | 3 % (dock minst 40 kr) | 50 | 60 |
| Eurocard Platinum | 3 % (dock minst 40 kr) | 50 | 60 |
| SEB:s MasterCard | 0 kr inom EU (utanför 35 kr) | 0 | 0 |
| GE Money Bank | 40 per uttag i bankautomat | 40 | 40 |
| ICA Bankkort Plus | 0 | 0 | 0 |
| Länsförsäkring | 0 | 0 | 0 |
| Nordea MasterCard Silver | 2%, min 40 kr | 40 | 40 |
| re:member | 3 %, dock lägst 35 kr | 35 | 60 |
| Supreme Card Gold | 1,95 %, lägst 35 kr | 35 | 39 |
| Supreme Card Woman | 1,95 %, lägst 35 kr | 35 | 39 |
| Supreme Card Green | 1,95 %, lägst 35 kr | 35 | 39 |
| Swedbank Världsnaturkortet | 3% dock lägst 35 kr | 35 | 60 |
| Swedbank Betal- & Kreditkort | 3% dock lägst 35 kr | 35 | 60 |
| Swedbank American Express | 3% dock lägst 35 kr | 35 | 60 |
*Exempel för att visa kostnaderna för olika kreditkort.
Valutapåslag för inköp utomlands med kreditkort
Vid inköp eller uttag utomlands gör de flesta banker ett valutapåslag. Valutapåslag är att lägga till en procentsats på den officiella valutakursen.
| Kreditkort | Valutapåslag |
|---|---|
| EasyCard | 2.0% |
| Eurocard Gold | 2.0% |
| Eurocard Platinum | 2.0% |
| SEB:s MasterCard | 1.65% |
| GE Money Bank | 1.5% |
| ICA Bankkort Plus | 0.0% |
| Länsförsäkring | 0.0% |
| Nordea MasterCard Silver | 1.48% |
| re:member | 1.5% |
| Supreme Card Gold | 1.0% |
| Supreme Card Woman | 1.0% |
| Supreme Card Green | 1.0% |
| Swedbank Världsnaturkortet | 1.5% |
| Swedbank Betal- & Kreditkort | 1.5% |
| Swedbank American Express | 1.5% |
Om jämförelse av kreditkort
Kreditkort är en tjänst som i grunden inte skiljer sig åt mellan kreditkortkorten, man kan betala och ta ut pengar. För att särskilja korten har banker många olika sorters avgifter. Till detta kan många olika förmåner läggas.
En sammanställning av alla villkor och förmåner i tabeller skulle göra det svåröverskådligt. På följande sidor tas varje kreditkort upp var för sig.